Agricoltura
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Ambiente
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Anagrafe - Stato Civile - Elettorale
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.30 | 
| Martedì | 09.30 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.30 | 
| Venerdì | 09.30 - 12.30 | 
| Sabato | reperibilità cellulare n. 334 62 90 803 | 
Attività produttive - S.U.A.P.
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Biblioteca
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Martedì | 09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 | 
| Mercoledì | 15.00 - 18.00 | 
| Giovedì | 09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 | 
| Venerdì | 09.00 - 13.00 | 
| Sabato | 09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 | 
Cultura
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Edilizia privata
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 14.30 - 16.30 | 
| Giovedì | 09.30 - 12.30 / 14.30 - 16.30 | 
Lavori pubblici
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30 | 
| Giovedì | 09.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30 | 
Manutenzione
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30 | 
| Giovedì | 09.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30 | 
Messo Comunale
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.30 | 
| Mercoledì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 14.30 - 16.00 | 
Personale
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Protocollo / Sportello Polifunzionale
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 09.30 - 12.30 | 
| Mercoledì | 09.30 - 12.30 | 
| Giovedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 09.30 - 12.30 | 
Pubblica Istruzione
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Ragioneria Generale
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Segreteria e Affari Generali
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 e 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 10.00 - 12.30 e 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Servizi Sociali
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Sport
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.45 | 
| Martedì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 15.00 - 17.45 | 
| Venerdì | 10.00 - 12.30 | 
Tributi - I.C.I. / I.M.U. / T.A.S.I.
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.45 - 12.30 / 14.30 - 17.30 | 
| Giovedì | 09.45 - 12.30 / 14.30 - 17.30 | 
Tributi - T.A.R.I.
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 09.45 - 12.30 / 14.30 - 17.30 | 
| Giovedì | 09.45 - 12.30 / 14.30 - 17.30 | 
Verbali
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.30 | 
| Mercoledì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 14.30 - 16.00 | 
Viabilità
| Giorno | Orario | 
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.30 | 
| Mercoledì | 10.00 - 12.30 | 
| Giovedì | 14.30 - 16.00 |